<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für schriftrolle.de</title>
	<atom:link href="http://schriftrolle.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://schriftrolle.de</link>
	<description>Neue Gedanken für eine alte Welt</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 06:49:53 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu &#8220;Social Media&#8221;-Stigma und Twitter-Elite von Corine Turrini Flury</title>
		<link>http://schriftrolle.de/2010/11/social-media-stigma-und-twitter-elite/#comment-281</link>
		<dc:creator>Corine Turrini Flury</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 06:49:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schriftrolle.de/?p=1568#comment-281</guid>
		<description>Ein Date nur nach dem Aussehen anzunehmen scheint mir auch nicht erstrebenswerter... 
Das ganze ist wohl als eine Grundsatztfrage der eigenen Werte zu sehen - oder eben ganz einfach PR. Dazu sollte man dann aber auch stehen...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Date nur nach dem Aussehen anzunehmen scheint mir auch nicht erstrebenswerter&#8230;<br />
Das ganze ist wohl als eine Grundsatztfrage der eigenen Werte zu sehen &#8211; oder eben ganz einfach PR. Dazu sollte man dann aber auch stehen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Wer nicht wählt, wählt rechts von sdoering</title>
		<link>http://schriftrolle.de/2011/10/wer-nicht-wahlt-wahlt-rechts/#comment-280</link>
		<dc:creator>sdoering</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 13:31:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schriftrolle.de/?p=2274#comment-280</guid>
		<description>Ob die LINKE nun zu Recht beobachtet wird, oder nicht, will ich gar nicht diskutieren, da ich zugeben muss, dass mir dafür der tiefe Einblick (bislang) fehlt. Die Annäherung der extremen Parteien wirkt zum Teil tatsächlich so. 

Es gibt eine interessante (englische) Seite, auf der man aus dem links-rechts-Spektrum ausbrechen kann und eine zusätzliche Dimension sieht, nämlich liberal/autoritär. Sich selbst durch den Fragebogen zu klicken ist hierbei teilweise sehr erhellend. 

&lt;a href=&quot;http://politicalcompass.org/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Link zu &quot;Policial Compass&quot;&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ob die LINKE nun zu Recht beobachtet wird, oder nicht, will ich gar nicht diskutieren, da ich zugeben muss, dass mir dafür der tiefe Einblick (bislang) fehlt. Die Annäherung der extremen Parteien wirkt zum Teil tatsächlich so. </p>
<p>Es gibt eine interessante (englische) Seite, auf der man aus dem links-rechts-Spektrum ausbrechen kann und eine zusätzliche Dimension sieht, nämlich liberal/autoritär. Sich selbst durch den Fragebogen zu klicken ist hierbei teilweise sehr erhellend. </p>
<p><a href="http://politicalcompass.org/" rel="nofollow">Link zu &#8220;Policial Compass&#8221;</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Wer nicht wählt, wählt rechts von Knut</title>
		<link>http://schriftrolle.de/2011/10/wer-nicht-wahlt-wahlt-rechts/#comment-279</link>
		<dc:creator>Knut</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 11:48:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schriftrolle.de/?p=2274#comment-279</guid>
		<description>Die Rechnung scheint zu stimmen. Die Aussage, daß man mit Nichtwählen seine Stimme der NPD gibt, ist daher zu einseitig formuliert. Was aber in der Berechnung klar wird, ist, daß insbesondere kleine Parteien (und damit auch durchaus extremistische Parteien) profitieren. Insbesondere die linksextremistische, vom Verfassungsschutz mit recht beobachtete LINKE schneidet bei der Berechnung sehr gut ab. Dies sollte einem zu denken geben. Eine der wichtigsten Dinge, die ich im Geschichtsunterricht gelernt habe, ist, daß sich die extremen Parteien im Spektrum links und rechts wieder näher kommen... Deutsche Jobs den Deutschen wäre so ein Beispiel, worauf sich beide Parteien einigen könnten....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Rechnung scheint zu stimmen. Die Aussage, daß man mit Nichtwählen seine Stimme der NPD gibt, ist daher zu einseitig formuliert. Was aber in der Berechnung klar wird, ist, daß insbesondere kleine Parteien (und damit auch durchaus extremistische Parteien) profitieren. Insbesondere die linksextremistische, vom Verfassungsschutz mit recht beobachtete LINKE schneidet bei der Berechnung sehr gut ab. Dies sollte einem zu denken geben. Eine der wichtigsten Dinge, die ich im Geschichtsunterricht gelernt habe, ist, daß sich die extremen Parteien im Spektrum links und rechts wieder näher kommen&#8230; Deutsche Jobs den Deutschen wäre so ein Beispiel, worauf sich beide Parteien einigen könnten&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Ich schreibe nur für mich von sdoering</title>
		<link>http://schriftrolle.de/2012/04/ich-schreibe-nur-fur-mich/#comment-277</link>
		<dc:creator>sdoering</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 17:22:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://schriftrolle.de/?p=2807#comment-277</guid>
		<description>Moin,

klar, ist mir auch bewusst. Ich fand nur das anekdotische, nicht signifikante, FB-Experiment dazu sehr passend und habe mit dem heutigen Beitrag (hoffentlich) einen Weg gefunden, ganz in der Tradition von &lt;a href=&quot;http://de.wikipedia.org/wiki/Randy_Pausch#.E2.80.9ELast_Lecture.E2.80.9C&quot; title=&quot;Randy Pausch - Last Lecture&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Randy Pausch&lt;/a&gt; ein Ziel in einem anderen Thema unterzubringen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Moin,</p>
<p>klar, ist mir auch bewusst. Ich fand nur das anekdotische, nicht signifikante, FB-Experiment dazu sehr passend und habe mit dem heutigen Beitrag (hoffentlich) einen Weg gefunden, ganz in der Tradition von <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Randy_Pausch#.E2.80.9ELast_Lecture.E2.80.9C" title="Randy Pausch - Last Lecture" target="_blank" rel="nofollow">Randy Pausch</a> ein Ziel in einem anderen Thema unterzubringen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Ich schreibe nur für mich von Jens Arne Männig</title>
		<link>http://schriftrolle.de/2012/04/ich-schreibe-nur-fur-mich/#comment-276</link>
		<dc:creator>Jens Arne Männig</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 16:37:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://schriftrolle.de/?p=2807#comment-276</guid>
		<description>Kleiner Denktipp: Wer sich für ein Thema wie Datenschutz interessiert, ist in der Regel auch ein Netzbewohner, der sich sein Leseumfeld individuell einrichtet – und der sich vielleicht eher unwillig oder nach Möglichkeit gar nicht protokollieren lässt. So jemand zieht sich deinen Artikel per RSS, Instapaper, Readability oder sonstwas in seinen eigenen Einzugsbereich und nimmt ihn sich dort ganz gemächlich zur Brust.

Deinen gestriegn Artikel fand ich übrigens ganz ausgezeichnet, habe allerdings darin keine Neuigkeiten, lediglich Bestätigung erfahren. Und dass ich der einzige Leser gewesen sein soll, halte ich für relativ unwahrscheinlich. Merke: Wer Ghostery anpreist, braucht sich nicht zu wundern, wenn sein Google Analytics oder Konsorten zunehmend unbrauchbare Informationen auswirft.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kleiner Denktipp: Wer sich für ein Thema wie Datenschutz interessiert, ist in der Regel auch ein Netzbewohner, der sich sein Leseumfeld individuell einrichtet – und der sich vielleicht eher unwillig oder nach Möglichkeit gar nicht protokollieren lässt. So jemand zieht sich deinen Artikel per RSS, Instapaper, Readability oder sonstwas in seinen eigenen Einzugsbereich und nimmt ihn sich dort ganz gemächlich zur Brust.</p>
<p>Deinen gestriegn Artikel fand ich übrigens ganz ausgezeichnet, habe allerdings darin keine Neuigkeiten, lediglich Bestätigung erfahren. Und dass ich der einzige Leser gewesen sein soll, halte ich für relativ unwahrscheinlich. Merke: Wer Ghostery anpreist, braucht sich nicht zu wundern, wenn sein Google Analytics oder Konsorten zunehmend unbrauchbare Informationen auswirft.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Heuchler im Datenschutz-Theater von Ich schreibe nur für mich &#124; schriftrolle.de</title>
		<link>http://schriftrolle.de/2012/04/spiegel-online_datenschutz-theater/#comment-275</link>
		<dc:creator>Ich schreibe nur für mich &#124; schriftrolle.de</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 07:59:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://schriftrolle.de/?p=2764#comment-275</guid>
		<description>[...] und Interesse. Doch zuweilen fördert dies “spannende” Einsichten zutage.Gestern habe ich meine Gedanken zum Thema Datenschutz und Heuchelei in den Medien in die Welt geworfen. Kurz zuvor hatte ich bei Facebook ein lustiges Video [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] und Interesse. Doch zuweilen fördert dies “spannende” Einsichten zutage.Gestern habe ich meine Gedanken zum Thema Datenschutz und Heuchelei in den Medien in die Welt geworfen. Kurz zuvor hatte ich bei Facebook ein lustiges Video [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Es ödet mich an von sdoering</title>
		<link>http://schriftrolle.de/2012/01/gelangweilt-vom-internet/#comment-271</link>
		<dc:creator>sdoering</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2012 06:58:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://schriftrolle.de/?p=2700#comment-271</guid>
		<description>Ich muss ja zugeben, dass ich den Kommentar nicht verstehe. Bezieht er sich auf die Idee mal wieder in die alte Heimat zu kommen? Oder auf meine Antwort, am Haus zu arbeiten. 

Oder bezieht er sich auf meinen Text? Der Text ist vor allem erst einmal ein Zustandsbild. Eine Niederschrift meiner Gefühle und Gedanken, wenn es um Dinge wie das &quot;soziale&quot; Netz geht. Wie ich ja geschrieben hatte, bin grübel ich, denke ich nach und schaue mich um. Und wenn es darum geht mehr als nur &quot;Likes&quot; zu hinterlassen - glaub mir, dass tue ich. Analog und in Farbe...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich muss ja zugeben, dass ich den Kommentar nicht verstehe. Bezieht er sich auf die Idee mal wieder in die alte Heimat zu kommen? Oder auf meine Antwort, am Haus zu arbeiten. </p>
<p>Oder bezieht er sich auf meinen Text? Der Text ist vor allem erst einmal ein Zustandsbild. Eine Niederschrift meiner Gefühle und Gedanken, wenn es um Dinge wie das &#8220;soziale&#8221; Netz geht. Wie ich ja geschrieben hatte, bin grübel ich, denke ich nach und schaue mich um. Und wenn es darum geht mehr als nur &#8220;Likes&#8221; zu hinterlassen &#8211; glaub mir, dass tue ich. Analog und in Farbe&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Es ödet mich an von Andreas</title>
		<link>http://schriftrolle.de/2012/01/gelangweilt-vom-internet/#comment-270</link>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 13:13:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://schriftrolle.de/?p=2700#comment-270</guid>
		<description>Wie wärs, wenn Du der reizvollen Idee mal reizvolle Taten folgen lassen würdest? Besserwisser gibts schon genug auf dieser Welt... es fehlen die Bessermacher. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wie wärs, wenn Du der reizvollen Idee mal reizvolle Taten folgen lassen würdest? Besserwisser gibts schon genug auf dieser Welt&#8230; es fehlen die Bessermacher. <img src='http://schriftrolle.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Es ödet mich an von sdoering</title>
		<link>http://schriftrolle.de/2012/01/gelangweilt-vom-internet/#comment-268</link>
		<dc:creator>sdoering</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 04:47:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://schriftrolle.de/?p=2700#comment-268</guid>
		<description>Das ist eine sehr, sehr gute Idee. Allerdings wird mich wohl die alte Heimat in diesem Jahr eher weniger zu sehen bekommen. Denn in diesem Jahr werden meine freien Tage und Wochenenden wohl vor allem in die Renovierung von Haus und Garten fließen. Immerhin wollen wir im kommenden Winter nicht noch einmal so viel Heizkosten aufgrund fehlender Dämmung berappen. 

Aber ein schöner Abend mit alten Freunden am Feuer... 
... sehr reizvolle Idee!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das ist eine sehr, sehr gute Idee. Allerdings wird mich wohl die alte Heimat in diesem Jahr eher weniger zu sehen bekommen. Denn in diesem Jahr werden meine freien Tage und Wochenenden wohl vor allem in die Renovierung von Haus und Garten fließen. Immerhin wollen wir im kommenden Winter nicht noch einmal so viel Heizkosten aufgrund fehlender Dämmung berappen. </p>
<p>Aber ein schöner Abend mit alten Freunden am Feuer&#8230;<br />
&#8230; sehr reizvolle Idee!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Es ödet mich an von Andreas</title>
		<link>http://schriftrolle.de/2012/01/gelangweilt-vom-internet/#comment-267</link>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2012 18:26:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://schriftrolle.de/?p=2700#comment-267</guid>
		<description>Wolln wir uns darüber mal wieder, wie in alten Zeiten, gemeinsam den Kopf zerbrechen? Aber bitteschön in analog und technicolor, vorzugsweise an einem Lagerfeuer. Ich wüsste einen wundervollen Ort dafür, den Du wahrscheinlich noch nicht kennst. Er liegt ganz in der Nähe von dem Ort, in dem Du Deine moderne Version von bohemer Jugend verbracht hast und wo einige alte Weggefährten von Dir immernoch abgeblieben sind - vielleicht wird es Zeit, dass Du sie mal wieder likest, und zwar mit beiden Armen? ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wolln wir uns darüber mal wieder, wie in alten Zeiten, gemeinsam den Kopf zerbrechen? Aber bitteschön in analog und technicolor, vorzugsweise an einem Lagerfeuer. Ich wüsste einen wundervollen Ort dafür, den Du wahrscheinlich noch nicht kennst. Er liegt ganz in der Nähe von dem Ort, in dem Du Deine moderne Version von bohemer Jugend verbracht hast und wo einige alte Weggefährten von Dir immernoch abgeblieben sind &#8211; vielleicht wird es Zeit, dass Du sie mal wieder likest, und zwar mit beiden Armen? <img src='http://schriftrolle.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic (Feed is rejected)
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching using disk: basic
Object Caching 305/305 objects using disk: basic

Served from: schriftrolle.de @ 2012-05-18 08:08:36 -->
